| ATLETA | CAT. | GARA | RISULTATO |
|---|---|---|---|
| Torazzi Cristina | SF45 | 4km | 22.22.90 |
| Zilioli Asia | CF | 2km | 07.21.99 |
| ATLETA | CAT. | GARA | RISULTATO |
|---|---|---|---|
| Torazzi Cristina | SF45 | 4km | 22.22.90 |
| Zilioli Asia | CF | 2km | 07.21.99 |
Scopri gli impianti che i tesserati della società possono utilizzare per gli allenamenti
Scopri di più
Scopri di più© Atletica Castelleone P. IVA 01248360198 • Privacy Policy